Champion Energy, a subsidiary of Calpine, is a fast-growing electric provider serving residential, commercial, government, and industrial customers across Texas, California, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Maryland, Massachusetts, New York, Connecticut and Maine.
The company prides itself on creating the best value for its customers and providing 24/7 live customer service. Champion Energy strives to power lives and businesses by ensuring straightforward bills and pricing and weekly usage reports to help you avoid surprises. Champion Energy also provides renewable energy solutions through the purchase of renewable energy credits.
A+
Accredited Since
Years in Business
18
Enter your address and WattBuy's proprietary energy estimation model will find the best electricity options for your home
Rates are based on an estimated usage of 1,150 kWh per month.Update usage.
Plan | Rate Per kWh | Plan Length | ||
---|---|---|---|---|
Champ Silver-24 See Details | 12.8¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-24 See Details | 12.9¢ | 24 months | Choose Plan | |
Free Weekends-24 See Details | 13¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-12 See Details | 13.1¢ | 12 months | Choose Plan | |
Green Energy-24 See Details | 13.5¢ | 24 months | Choose Plan |
Rates are based on an estimated usage of 1,150 kWh per month.Update usage.
Plan | Rate Per kWh | Plan Length | ||
---|---|---|---|---|
Champ Silver-24 See Details | 12.6¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-24 See Details | 12.7¢ | 24 months | Choose Plan | |
Free Weekends-24 See Details | 12.8¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-12 See Details | 12.9¢ | 12 months | Choose Plan | |
Green Energy-24 See Details | 13.3¢ | 24 months | Choose Plan |
Rates are based on an estimated usage of 1,150 kWh per month.Update usage.
Plan | Rate Per kWh | Plan Length | ||
---|---|---|---|---|
Champ Silver-24 See Details | 12.9¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-24 See Details | 13¢ | 24 months | Choose Plan | |
Free Weekends-24 most popular See Details | 13.1¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-12 See Details | 13.2¢ | 12 months | Choose Plan | |
Green Energy-24 See Details | 13.6¢ | 24 months | Choose Plan |
Rates are based on an estimated usage of 1,150 kWh per month.Update usage.
Plan | Rate Per kWh | Plan Length | ||
---|---|---|---|---|
Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months See Details | 12.3¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-24 See Details | 12.4¢ | 24 months | Choose Plan | |
Free Weekends-24 See Details | 12.4¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-12 cheapest 12 months See Details | 12.6¢ | 12 months | Choose Plan | |
Green Energy-24 cheapest renewable See Details | 13¢ | 24 months | Choose Plan |
Rates are based on an estimated usage of 1,150 kWh per month.Update usage.
Plan | Rate Per kWh | Plan Length | ||
---|---|---|---|---|
Champ Silver-24 See Details | 13.7¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-24 See Details | 13.8¢ | 24 months | Choose Plan | |
Free Weekends-24 See Details | 13.8¢ | 24 months | Choose Plan | |
Champ Saver-12 See Details | 14¢ | 12 months | Choose Plan | |
Green Energy-24 See Details | 14.4¢ | 24 months | Choose Plan |