Maryland
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Lanham.
January
$254más altoFebruary
$143March
$132más bajoApril
$158May
$158June
$179July
$189August
$183September
$149October
$168November
$135December
$147Emisiones de carbono
507 lbs CO₂
Consumo mensual
930 kWh
La energía de Lanham proviene de Natural Gas, Nuclear, Solar, Coal, Hydroelectric, Petroleum, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 44% de la energía de Lanham. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 37%. Solar proporciona el 8% de la energía en Lanham. Coal proporciona el 5% de la energía en Lanham. Hydroelectric proporciona el 5% de la energía en Lanham. Petroleum proporciona el 1% de la energía en Lanham. Wind proporciona el 1% de la energía en Lanham.
44%
Natural Gas
37%
Nuclear
8%
Solar
5%
Coal
5%
Hydroelectric
1%
Petroleum
1%
Wind
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Lanham. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Pepco - Maryland ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RESIDENTIAL TIME-OF-USE PILOT PROGRAM R-TOU-P | TOU | 5¢ to 33¢ |
PLUG-IN VEHICLE CHARGING SCHEDULE PIV | Fixed | 10¢ to 14¢ |
RESIDENTIAL SERVICE – WITH PLUG-IN VEHICLE CHARGING SCHEDULE R-PIV | Fixed | 10¢ to 14¢ |
RESIDENTIAL SERVICE SCHEDULE "R" | Fixed | 7¢ to 12¢ |
PLUG-IN VEHICLE CHARGING - SCHEDULE "PIV" (Closed to new customers) | TOU | 9¢ to 19¢ |
RESIDENTIAL TIME METERED SERVICE SCHEDULE R-TM | Fixed | 9¢ to 9¢ |
Baltimore Gas and Electric ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Delivery and Energy Time of Use (Schedule RD) | TOU | 3¢ to 10¢ |
Residential Optional Time of Use (Schedule RL) | TOU | 11¢ to 17¢ |
Residential Service (Schedule R) | Fixed | 14¢ |
Residential Service (Schedule R) | Fixed | 4¢ |
Residential Electric Vehicle Time-of-Use (Schedule EV) | TOU | 9¢ to 25¢ |
Residential Delivery and Energy Time of Use (Schedule RD) | TOU | 9¢ to 32¢ |
Residential Optional Time of Use (Schedule RL) | Fixed | 5¢ to 5¢ |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 11.92¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 930 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 10.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 cheapest 12 months | 11.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 12.19¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 20 | 12.39¢ | 20 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 12.79¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Pepco - Maryland es de 9.44¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 930 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 10.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 11.42¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 12.09¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 12.59¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 20 | 12.79¢ | 20 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.