New Jersey
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en West Milford.
January
$292más altoFebruary
$88más bajoMarch
$133April
$139May
$154June
$159July
$180August
$159September
$149October
$158November
$137December
$152Emisiones de carbono
368 lbs CO₂
Consumo mensual
817 kWh
La energía de West Milford proviene de Nuclear, Natural Gas, and Solar. Nuclear es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 49% de la energía de West Milford. Natural Gas es la segunda fuente más grande, representando el 42%. Solar proporciona el 9% de la energía en West Milford.
49%
Nuclear
42%
Natural Gas
9%
Solar
incentive | savings | utility | |
Ductless Air Conditioning (mini & multi split) Systems – AC only | Please check our website | Rockland Electric Company | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | Please check our website | Rockland Electric Company | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | Please check our website | Rockland Electric Company | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $15 | Rockland Electric Company | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de West Milford. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Orange and Rockland - New Jersey ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service | Fixed | 11¢ to 13¢ |
Residential Service TOU | TOU | 2¢ to 7¢ |
Residential Service TOU | TOU | 15¢ to 28¢ |
Residential Service Time-of-Day | TOU | 9¢ to 19¢ |
Residential Service Time-of-Day Heating Service | TOU | 7¢ to 12¢ |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 817 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Direct Energy | Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 14.39¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 cheapest 12 months | 15.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Verde Energy | Clean Power 12 cheapest renewable | 15.99¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 16.29¢ | 18 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.