New York
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Poughkeepsie.
January
$383más altoFebruary
$108más bajoMarch
$174April
$193May
$200June
$197July
$231August
$204September
$194October
$203November
$169December
$171Emisiones de carbono
412 lbs CO₂
Consumo mensual
800 kWh
La energía de Poughkeepsie proviene de Natural Gas, Hydroelectric, Nuclear, Solar, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 54% de la energía de Poughkeepsie. Hydroelectric es la segunda fuente más grande, representando el 18%. Nuclear proporciona el 17% de la energía en Poughkeepsie. Solar proporciona el 7% de la energía en Poughkeepsie. Wind proporciona el 3% de la energía en Poughkeepsie.
55%
Natural Gas
18%
Hydroelectric
17%
Nuclear
7%
Solar
3%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
615 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$16,354
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
8 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Poughkeepsie pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
incentive | savings | utility | |
Smart Thermostats | $50 | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Light Bulbs | Standard LEDs - Up to $2 | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Smart Thermostats | $50 | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $1,000 | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | Up to $1,000/10,000 Btu/h of maximum heating capacity | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Smart Thermostats | $50 | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | Up to $1,000/10,000 Btu/h of maximum heating capacity | Central Hudson Gas & Electric Corp | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Poughkeepsie. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Central Hudson ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
S.C. No. 6 Residential Time-of-Use (initiated after 12/1/17) | TOU | 16¢ to 26¢ |
S.C. No. 6 Residential Time-of-Use (Unbundled) (initiated after 12/1/17) | TOU | 9¢ to 10¢ |
S.C. No. 6 Residential Time-of-Use (Unbundled) (initiated before 12/1/17) - Closed Rate | TOU | 4¢ to 13¢ |
S.C. No. 1 Residential (Unbundled) | Fixed | 10 ¢ |
S.C. No. 1 Residential | Fixed | 21¢ |
National Grid ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1C (VTOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone F | Fixed | 17¢ |
SC1C (VTOU)- Zone F | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 11¢ to 14¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (VTOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 11¢ to 17¢ |
SC1C (VTOU)- Zone A | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone B Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone C | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Delivery Only Service | Fixed | 7¢ |
Standard Service | Fixed | 9¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 9¢ to 14¢ |
SC1- Zone C Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone E | Fixed | 13¢ |
SC1- Delivery Only Service Low Income Rate | Fixed | 6¢ |
Optional Large Time Of Use | TOU | 6¢ |
SC1- Zone C | Fixed | 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 7¢ to 9¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone F Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone D | Fixed | 11¢ |
SC1- Zone B | Fixed | 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone E Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone E | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Zone D Low Income Rate | Fixed | 9¢ |
SC1C (TOU)- All Zones Delvivery | TOU | 4¢ |
SC1C (TOU)- Zone A | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1- Zone A Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.