Pennsylvania

Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Monroe Twp.
January
$591más altoFebruary
$449March
$246April
$196May
$197June
$189más bajoJuly
$219August
$195September
$191October
$214November
$238December
$433Emisiones de carbono
981 lbs CO₂
Consumo mensual
1,364 kWh
La energía de Monroe Twp proviene de Natural Gas, Nuclear, Coal, Wind, Solar, and Hydroelectric. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 58% de la energía de Monroe Twp. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 34%. Coal proporciona el 3% de la energía en Monroe Twp. Wind proporciona el 2% de la energía en Monroe Twp. Solar proporciona el 2% de la energía en Monroe Twp. Hydroelectric proporciona el 1% de la energía en Monroe Twp.
58%
Natural Gas
34%
Nuclear
3%
Coal
2%
Wind
2%
Solar
1%
Hydroelectric
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$15,626
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
10 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Monroe Twp pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
| incentive | savings | utility | |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $200 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Sealing and Insulation Products | $200-$500 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $100 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Single Package | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Sealing and Insulation Products | $1 to $5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $250-$500 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Clothes Washers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Room Air Conditioning (purchase) | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Dishwashers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Heat Pump Water Heaters | $500 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $150-$250 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Room Air Conditioning (purchase) | $100 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Freezers (purchase) | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Clothes Dryers | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $400/system | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Single Package | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Clothes Dryers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
| Heat Pump Water Heaters | $400 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Monroe Twp. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
UGI Utilities, Inc ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| Residential Service | Fixed | 19¢ |
Penelec - Pennsylvania ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| Residential Service | Fixed | 10¢ |
Claverack Rural Elec Coop Inc ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| Residential Service | Fixed | 14¢ |
| Residential Time-of-Use | TOU | 8¢ to 31¢ |
PPL ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| RESIDENTIAL SERVICE - THERMAL STORAGE | Fixed | 7¢ |
| Residential Service | Fixed | 8¢ |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 11.00¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,364 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 20 cheapestcheapest 13+ months | 14.19¢ | 20 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 9 cheapestcheapest <12 months | 14.19¢ | 9 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 15 | 14.29¢ | 15 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 12 cheapest 12 months | 14.59¢ | 12 meses | Elegir plan | |
| Verde Energy | Clean Power 12 cheapest renewable | 15.39¢ | 12 meses | Elegir plan | |
El precio de comparación para PPL es de 12.95¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,364 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spark Energy | Secure 6 cheapestcheapest <12 months | 13.89¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Verde Energy | Clean Power 6 cheapest renewable | 13.95¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Spark Energy | Secure Green 6 | 14.19¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 20 cheapest 13+ months | 14.29¢ | 20 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 9 | 14.29¢ | 9 meses | Elegir plan | |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.