Direct Energy is one of North America's largest retail providers of electricity, natural gas, and home and business energy-related services, with nearly four million customers.
Direct Energy uses its expertise in technology and data to bring customers simple yet innovative choices. The company boasts 3.4 million residential customers in all 50 states across its energy and home service businesses.
In addition, Direct Energy offers customers whole home and system-level protection with Home Warranty of America and Direct Energy Protection Plans, an outstanding bill calculator, and comprehensive customer support.
D-
Años en el negocio
38
1-855-461-1926
ga-deonlinehelptx@directenergy.com
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 36 | 15.2¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 24 | 15.6¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 15.8¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 8 | 15.8¢ | 8 meses | ||
Autopay Texas 12 | 16¢ | 12 meses |
El precio de comparación para AEP Columbus es de 10.91¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 8.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 8.3¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 36 | 15.6¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 8 | 15.8¢ | 8 meses | ||
Autopay Texas 24 | 16.2¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 16.4¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 12 | 16.6¢ | 12 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 | 8.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para AES Ohio es de 10.81¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7.3¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 8.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 | 8.6¢ | 18 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.6¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 8.6¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Ameren es de 7.8¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 most popular | 10.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 | 11.2¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Atlantic City Electric es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 | 13.6¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 9.98¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
14 Month Plan | 10.3¢ | 14 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 10.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.8¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 most popular | 10.9¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.9¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 36 | 15.6¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 8 | 15.8¢ | 8 meses | ||
Autopay Texas 24 | 16.2¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 16.4¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 12 | 16.7¢ | 12 meses |
El precio de comparación para Central Hudson es de 7.43¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
1 Month Plan | 10.3¢ | 1 meses |
El precio de comparación para ComEd es de 6.87¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 most popularcheapestcheapest 12 months | 8.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
1 Month Plan | 16.5¢ | 1 meses |
El precio de comparación para Delmarva Power and Light - Delaware es de 10.32¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 cheapestcheapest 12 months | 10.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter ™ 18 cheapest 13+ months | 10.3¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Duke Energy es de 9.6¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7.2¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 8.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.5¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 8.6¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 8.6¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.45¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
14 Month Plan | 10.3¢ | 14 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 10.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.9¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 11¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 11¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Eversource Energy - Connecticut es de 14.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 12.3¢ | 11 meses | ||
Live Brighter™ 12 most popularcheapestcheapest 12 months | 12.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 12.7¢ | 12 meses | ||
36 Month Plan | 13.4¢ | 36 meses | ||
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 13.7¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Eversource Energy - Massachusetts es de 16.08¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 15.6¢ | 13 meses | ||
Go Green Lights 12 - Boston Edison cheapestcheapest 12 months | 15.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Go Green Lights 36 - Boston Edison cheapest 13+ months | 16.7¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Go Green Lights 18 - Boston Edison | 17.1¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 17.1¢ | 18 meses |
El precio de comparación para JCPL es de 9.91¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 cheapestcheapest 12 months | 11.3¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para MetEd es de 10.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.5¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 most popular | 10.1¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 10.2¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.2¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 15.6¢ | 13 meses | ||
Go Green Lights 12 | 16.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Go Green Lights 18 | 17.4¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 17.4¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
1 Month Plan | 9¢ | 1 meses |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 10.06¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.9¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 8.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.2¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 8.3¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 36 | 14.6¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 8 | 14.8¢ | 8 meses | ||
Autopay Texas 24 | 15.2¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 15.4¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 12 | 15.6¢ | 12 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 | 13¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.67¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 8.1¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 most popularcheapestcheapest 12 months | 8.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.7¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 8.9¢ | 18 meses | Elegir plan | |
36 Month Plan | 8.9¢ | 36 meses |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 9.7¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.2¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 9.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9.7¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 9.9¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 9.9¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Penn Power es de 10.56¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
14 Month Plan | 9.7¢ | 14 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 10.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 | 10.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Pepco es de 10.51¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 cheapestcheapest 12 months | 12.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 12.8¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Potomac Edison - Maryland es de 8.63¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
14 Month Plan | 8.7¢ | 14 meses | ||
Live Brighter™ 18 cheapestcheapest 13+ months | 9.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 12 cheapest 12 months | 9.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9.3¢ | 12 meses | ||
36 Month Plan | 10¢ | 36 meses |
El precio de comparación para PPL es de 11.03¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.7¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 10.9¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.9¢ | 18 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 11¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 11¢ | 12 meses |
El precio de comparación para PSEG es de 8.05¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter™ 12 | 15.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 cheapest 13+ months | 16.2¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Rochester Gas and Electric es de 6.96¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
1 Month Plan | 8.7¢ | 1 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 36 | 16.5¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 8 | 16.7¢ | 8 meses | ||
Autopay Texas 24 | 17.1¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 17.2¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 12 | 17.4¢ | 12 meses |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 9.6¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.9¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 cheapestcheapest 12 months | 8.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.2¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 8.3¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 9.8¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 8.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.2¢ | 12 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 8.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 8.3¢ | 18 meses |
El precio de comparación para United Illuminating Company es de 17.06¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 12.4¢ | 11 meses | ||
Live Brighter™ 12 | 12.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 12.9¢ | 12 meses | ||
36 Month Plan | 13.5¢ | 36 meses | ||
Live Brighter™ 18 | 13.8¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para West Penn Power es de 9.93¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 8.1¢ | 13 meses | ||
Live Brighter™ 12 most popular | 9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter™ 18 | 9¢ | 18 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9¢ | 18 meses |