Headquartered in Akron, Ohio, Energy Harbor is a privately held energy producer and retailer. The company proudly serves nearly one million residential, commercial, and industrial customers. Focused on best-in-class safety and operations, they provide safe and reliable power critical for grid stability.
Energy Harbor is committed to protecting the environment and is joining the fight toward a sustainable future with its selection of affordable green and carbon-free electricity plans. In addition, the company offers a selection of 100 percent green products, helping you offset your electricity consumption through renewable energy certificates.
A+
Acreditada desde
Años en el negocio
4
1-888-254-6359
firstchoice@energyharbor.com
168 E Market St, Akron, OH 44308
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
El precio de comparación para AEP Columbus es de 7.61¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.2¢ | 6 meses | ||
6 Month Plan | 6.2¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.9¢ | 8 meses | ||
8 Month Plan | 6.9¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 7.1¢ | 6 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor Value 6 | 7.1¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor Value 8 | 7.9¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor Value 12 | 8.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor Value 14 | 8.6¢ | 14 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para AES Ohio es de 8.58¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.6¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 7.4¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.3¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.9¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 7.2¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 7.7¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.85¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor Value 6 | 10.1¢ | 6 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.5¢ | 18 meses | ||
18 Month Plan | 10.6¢ | 18 meses | ||
Safe Harbor Value 8 | 11¢ | 8 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 11.2¢ | 24 meses |
El precio de comparación para MetEd es de 11.01¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 9.4¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 9.6¢ | 24 meses | ||
12 Month Plan | 9.9¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10¢ | 18 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 10.4¢ | 6 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 5.8¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.3¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 6.7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 7.1¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.27¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 8.4¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 8.5¢ | 13 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 8.8¢ | 6 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 8.9¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 9.2¢ | 32 meses |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 10.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 9¢ | 18 meses | ||
13 Month Plan | 9.5¢ | 13 meses | ||
24 Month Plan | 10¢ | 24 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 10.1¢ | 6 meses | Elegir plan | |
32 Month Plan | 10.3¢ | 32 meses |
El precio de comparación para Penn Power es de 11.17¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.4¢ | 13 meses | ||
18 Month Plan | 10¢ | 18 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 10.2¢ | 6 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 10.4¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 10.7¢ | 32 meses |
El precio de comparación para PPL es de 10.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 9.3¢ | 11 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
12 Month Plan | 9.9¢ | 12 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 10.5¢ | 6 meses | Elegir plan | |
32 Month Plan | 10.6¢ | 32 meses |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 8.56¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 5.8¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.3¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 cheapestcheapest <12 months | 6.7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 7.1¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 8.25¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 5.8¢ | 6 meses | ||
8 Month Plan | 6.3¢ | 8 meses | ||
Safe Harbor Value 6 | 6.7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 7.1¢ | 18 meses |
El precio de comparación para West Penn Power es de 9.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 8.3¢ | 12 meses | ||
Safe Harbor Value 6 cheapestcheapest <12 months | 8.4¢ | 6 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 8.7¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 8.8¢ | 24 meses | ||
24 Month Plan | 8.9¢ | 24 meses |