Headquartered in Akron, Ohio, Energy Harbor is a privately held energy producer and retailer. The company proudly serves nearly one million residential, commercial, and industrial customers. Focused on best-in-class safety and operations, they provide safe and reliable power critical for grid stability.
Energy Harbor is committed to protecting the environment and is joining the fight toward a sustainable future with its selection of affordable green and carbon-free electricity plans. In addition, the company offers a selection of 100 percent green products, helping you offset your electricity consumption through renewable energy certificates.

A+
Acreditada desde
Años en el negocio
6
1-888-254-6359
firstchoice@energyharbor.com
168 E Market St, Akron, OH 44308
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
El precio de comparación para AEP Ohio es de 10.12¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 10¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 10.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses | ||
20 Month Plan | 10.7¢ | 20 meses | ||
24 Month Plan | 10.7¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para AES Ohio es de 10.86¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 9.5¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 9.7¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.9¢ | 18 meses | ||
20 Month Plan | 10.1¢ | 20 meses | ||
24 Month Plan | 10.2¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.02¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 9.8¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 10¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.2¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 10.5¢ | 24 meses | ||
20 Month Plan | 10.5¢ | 20 meses | ||
El precio de comparación para Duquesne es de 13.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 10.5¢ | 18 meses | ||
18 Month Plan | 10.6¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 11.2¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 11.4¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 12.1¢ | 48 meses | ||
El precio de comparación para MetEd es de 13.95¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 9.4¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 9.6¢ | 24 meses | ||
12 Month Plan | 9.9¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 10.4¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para Ohio Edison es de 7.43¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 9.1¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 9.5¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
Safe Harbor Value 10 cheapestcheapest <12 months | 9.8¢ | 10 meses | Elegir plan | |
20 Month Plan | 9.8¢ | 20 meses | ||
El precio de comparación para Peco Electricity es de 11.76¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 8.4¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 8.5¢ | 13 meses | ||
24 Month Plan | 8.9¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 9.2¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 9.5¢ | 48 meses | ||
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 13.14¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 9¢ | 18 meses | ||
13 Month Plan | 9.5¢ | 13 meses | ||
24 Month Plan | 10¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 10.3¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 10.7¢ | 48 meses | ||
El precio de comparación para Penn Power es de 13.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.4¢ | 13 meses | ||
18 Month Plan | 10¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 10.4¢ | 24 meses | ||
32 Month Plan | 10.7¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 11¢ | 48 meses | ||
El precio de comparación para PPL es de 13.08¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 9.3¢ | 11 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
12 Month Plan | 9.9¢ | 12 meses | ||
32 Month Plan | 10.6¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 10.9¢ | 48 meses | ||
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 7.19¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 9.1¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 9.5¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
20 Month Plan | 9.8¢ | 20 meses | ||
Safe Harbor Value 10 | 9.9¢ | 10 meses | Elegir plan | |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 7.38¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
10 Month Plan | 9.1¢ | 10 meses | ||
12 Month Plan | 9.5¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
20 Month Plan | 9.8¢ | 20 meses | ||
24 Month Plan | 9.9¢ | 24 meses | ||
El precio de comparación para West Penn Power es de 12.08¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 8.3¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 8.7¢ | 18 meses | ||
24 Month Plan | 8.8¢ | 24 meses | ||
24 Month Plan | 8.9¢ | 24 meses | ||
48 Month Plan | 9.5¢ | 48 meses | ||