Headquartered in Akron, Ohio, Energy Harbor is a privately held energy producer and retailer. The company proudly serves nearly one million residential, commercial, and industrial customers. Focused on best-in-class safety and operations, they provide safe and reliable power critical for grid stability.
Energy Harbor is committed to protecting the environment and is joining the fight toward a sustainable future with its selection of affordable green and carbon-free electricity plans. In addition, the company offers a selection of 100 percent green products, helping you offset your electricity consumption through renewable energy certificates.
A+
Acreditada desde
Años en el negocio
3
1-888-254-6359
firstchoice@energyharbor.com
168 E Market St, Akron, OH 44308
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.2¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 6.2¢ | 13 meses | ||
18 Month Plan | 6.3¢ | 18 meses | ||
18 Month Plan | 6.3¢ | 18 meses | ||
25 Month Plan | 6.4¢ | 25 meses |
El precio de comparación para AES Ohio es de 10.81¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.8¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 7¢ | 25 meses | ||
32 Month Plan | 7.2¢ | 32 meses | ||
13 Month Plan | 7.2¢ | 13 meses | ||
48 Month Plan | 7.4¢ | 48 meses |
El precio de comparación para Atlantic City Electric es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 18 | 13.7¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 14.1¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 14.1¢ | 32 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 36 | 14.7¢ | 36 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 9.98¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 12 | 11.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 11.7¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 11.9¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 10.5¢ | 13 meses | ||
6 Month Plan | 10.8¢ | 6 meses |
El precio de comparación para ComEd es de 6.87¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 18 | 8¢ | 18 meses | ||
Safe Harbor 6 | 8¢ | 6 meses | ||
Safe Harbor 12 | 8.2¢ | 12 meses | ||
Safe Harbor 24 | 8.4¢ | 24 meses | ||
Safe Harbor 36 | 8.8¢ | 36 meses |
El precio de comparación para Delmarva Power and Light - Maryland es de 10.17¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 12 | 10.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 11¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 11.3¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 9.9¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 10.5¢ | 25 meses |
El precio de comparación para Duke Energy es de 9.6¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.7¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 6.9¢ | 25 meses | ||
32 Month Plan | 7¢ | 32 meses | ||
48 Month Plan | 7.2¢ | 48 meses |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.45¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 11.2¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 11.8¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 11.8¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 10.6¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 10.6¢ | 13 meses |
El precio de comparación para JCPL es de 9.91¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 18 cheapestcheapest 13+ months | 11.6¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 11.9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 12¢ | 32 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 36 | 12.3¢ | 36 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para MetEd es de 10.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 9.3¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 9.6¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 9.8¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 8.7¢ | 13 meses | ||
14 Month Plan | 8.8¢ | 14 meses |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 10.06¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
18 Month Plan | 6.3¢ | 18 meses | ||
13 Month Plan | 6.4¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 6.5¢ | 25 meses | ||
32 Month Plan | 6.6¢ | 32 meses | ||
13 Month Plan | 6.9¢ | 13 meses |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.67¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 cheapestcheapest 13+ months | 8.5¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 8.9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 9.1¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 8¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 8.2¢ | 13 meses |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 9.7¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 9.3¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 9.7¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 9.8¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 8.9¢ | 13 meses | ||
18 Month Plan | 9¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Penn Power es de 10.56¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 9.8¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 10.2¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 10.3¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 9.4¢ | 13 meses | ||
18 Month Plan | 9.6¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Pepco - Maryland es de 9.44¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 12 | 11.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 11.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 11.6¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 10.5¢ | 13 meses | ||
6 Month Plan | 10.8¢ | 6 meses |
El precio de comparación para Potomac Edison - Maryland es de 8.63¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 12 cheapestcheapest 12 months | 9.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 cheapest 13+ months | 9.9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 9.9¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 9¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 9.3¢ | 25 meses |
El precio de comparación para PPL es de 12.13¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 10¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 10.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 10.7¢ | 32 meses | Elegir plan | |
13 Month Plan | 9.3¢ | 13 meses | ||
13 Month Plan | 9.5¢ | 13 meses |
El precio de comparación para PSEG es de 8.05¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 18 | 15.6¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 16.3¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 16.3¢ | 32 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 36 | 17¢ | 36 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 9.6¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 6.4¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 6.5¢ | 25 meses | ||
32 Month Plan | 6.6¢ | 32 meses | ||
13 Month Plan | 6.9¢ | 13 meses | ||
48 Month Plan | 7¢ | 48 meses |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 9.8¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
25 Month Plan | 6.5¢ | 25 meses | ||
13 Month Plan | 6.6¢ | 13 meses | ||
32 Month Plan | 6.8¢ | 32 meses | ||
13 Month Plan | 6.9¢ | 13 meses | ||
25 Month Plan | 7.1¢ | 25 meses |
El precio de comparación para West Penn Power es de 9.93¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Safe Harbor 15 | 8.7¢ | 15 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 24 | 9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Safe Harbor 32 | 9.1¢ | 32 meses | Elegir plan | |
14 Month Plan | 8.3¢ | 14 meses | ||
14 Month Plan | 8.5¢ | 14 meses |