Founded in 1997, Just Energy is now one of the nation's largest and most reliable energy networks, servicing Texas clients under the Amigo Energy, Tara Energy, and Just Energy brands. Just Energy is a consumer-friendly company with a dedication to customer service and a growing grid.
Just Energy focuses on delivering innovative products and services to new and existing customers that provide comfort, convenience, and more control over your energy use. They offer energy from various electricity sources, from natural gas to solar. Just Energy also offers long-term secured-rate plans that shield against fluctuating rates and the basic month-to-month package.
F
Años en el negocio
27
1-866-587-8674
contactus@justenergy.com
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Sustainable Living Bundle - 7 | 11.6¢ | 7 meses | ||
Sustainable Living Bundle - 6 | 11.6¢ | 6 meses | ||
Basics PTC - 60 | 15.5¢ | 60 meses | ||
Basics PTC - 36 | 15.5¢ | 36 meses | ||
Basics PTC - 24 | 15.5¢ | 24 meses |
El precio de comparación para AEP Columbus es de 7.68¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Sustainable Living Bundle - 6 | 11.9¢ | 6 meses | ||
Sustainable Living Bundle - 7 | 11.9¢ | 7 meses | ||
Basics PTC - 24 | 16.2¢ | 24 meses | ||
Basics PTC - 36 | 16.2¢ | 36 meses | ||
Basics PTC - 60 | 16.2¢ | 60 meses |
El precio de comparación para AES Ohio es de 8.58¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 11.92¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 11¢ | 6 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Sustainable Living Bundle - 7 | 10.8¢ | 7 meses | ||
Sustainable Living Bundle - 6 | 10.8¢ | 6 meses | ||
Basics PTC - 60 | 15.4¢ | 60 meses | ||
Basics PTC - 36 | 15.4¢ | 36 meses | ||
Basics PTC - 24 | 15.4¢ | 24 meses |
El precio de comparación para Delmarva Power and Light - Maryland es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 11¢ | 6 meses |
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.01¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.85¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.8¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 11¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 11.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 11.5¢ | 60 meses |
El precio de comparación para MetEd es de 10.41¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.2¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 10.3¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 10.6¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 10.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 9.29¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Sustainable Living Bundle - 6 | 10.4¢ | 6 meses | ||
Sustainable Living Bundle - 7 | 10.4¢ | 7 meses | ||
Basics PTC - 24 | 14.9¢ | 24 meses | ||
Basics PTC - 36 | 14.9¢ | 36 meses | ||
Basics PTC - 60 | 14.9¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 9.2¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 9.3¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 9.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 9.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 10¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 10.1¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 10.2¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Pepco - Maryland es de 9.44¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 10¢ | 6 meses |
El precio de comparación para PPL es de 10.04¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 11¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 11.2¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 11.3¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 11.7¢ | 60 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Sustainable Living Bundle - 7 | 11.8¢ | 7 meses | ||
Sustainable Living Bundle - 6 | 11.8¢ | 6 meses | ||
Basics PTC - 60 | 16.4¢ | 60 meses | ||
Basics PTC - 36 | 16.4¢ | 36 meses | ||
Basics PTC - 24 | 16.4¢ | 24 meses |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 9.45¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 9.42¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 6.7¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 7¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 7.2¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 7.7¢ | 60 meses |
El precio de comparación para West Penn Power es de 8.78¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 9.2¢ | 24 meses | ||
36 Month Plan | 9.5¢ | 36 meses | ||
60 Month Plan | 9.7¢ | 60 meses |