
1-844-826-6726
customercare@companionenergy.com
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion Savings + Benefits 12 | 10.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 | 10.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 17.1¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 24 | 17.3¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion Savings + Benefits 12 | 11.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 | 11.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 17.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 24 | 18.2¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion Savings + Benefits 12 cheapestcheapest 12 months | 9.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 cheapest 13+ months | 10¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 16.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 24 | 17¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion + Benefits 24 | 12.2¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 12 | 12.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 12.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 | 13.2¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion Savings + Benefits 12 | 9.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 | 10.3¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 17.1¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 24 | 17.3¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|
Companion Savings + Benefits 12 | 12.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion Savings + Benefits 24 | 12.6¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 12 | 19.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Companion + Benefits 24 | 19.4¢ | 24 meses | Elegir plan | |