Massachusetts
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Middleborough.
January
$491más altoFebruary
$172más bajoMarch
$219April
$217May
$248June
$250July
$296August
$263September
$250October
$267November
$220December
$270Emisiones de carbono
595 lbs CO₂
Consumo mensual
875 kWh
La energía de Middleborough proviene de Natural Gas, Solar, Nuclear, Petroleum, Hydroelectric, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 56% de la energía de Middleborough. Solar es la segunda fuente más grande, representando el 17%. Nuclear proporciona el 14% de la energía en Middleborough. Petroleum proporciona el 8% de la energía en Middleborough. Hydroelectric proporciona el 5% de la energía en Middleborough. Wind proporciona el 1% de la energía en Middleborough.
55%
Natural Gas
17%
Solar
14%
Nuclear
8%
Petroleum
5%
Hydroelectric
1%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
613 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$15,467
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
6 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Middleborough pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Middleborough. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Eversource Energy - Massachusetts ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Cape Cod Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 11¢ |
Cape Cod Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 28¢ |
Cape Cod Residential Space Heating R-3 | Fixed | 32¢ |
Eastern Massachusetts Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 28¢ |
Western Massachusetts Residential Rate (R-1) | Fixed | 14¢ |
South Shore, Cape Cod and Martha Vineyard Residential R-1 Annual CLC (32) | Fixed | 11¢ |
Western Massachusetts Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 11¢ |
Cambridge Electric Light Company Residential R-1 (01) | Fixed | 11¢ |
Eastern Massachusetts Residential Rate (R-1) | Fixed | 31¢ |
Western Massachusetts Residential Space Heating R-3 (A4) | Fixed | 27¢ |
Cambridge Electric Light Company Residential Space Heating R-3 (04) | Fixed | 23¢ |
Cape Cod Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 13¢ |
Western Massachusetts Residential Space Heating R-3 (A4) | Fixed | 13¢ |
Greater Boston Residential Assistance A2 (R-2) with electric heat | Fixed | 9¢ |
Eastern Massachusetts Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 13¢ |
Western Massachusetts Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 12¢ |
Greater Boston Residential Assistance A2 (R-2) with electric heat | Fixed | 23¢ |
Eastern Massachusetts Residential Space Heating R-3 | Fixed | 13¢ |
Eastern Massachusetts Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 30¢ |
Western Massachusetts Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 27¢ |
South Shore Residential R-1 Annual BS (32) | Fixed | 24¢ |
Greater Boston Residential Assistance A4 (R-3) without electric heat | Fixed | 23¢ |
South Shore Residential R-1 Annual BS (32) | Fixed | 11¢ |
Eastern Massachusetts Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 11¢ |
Western Massachusetts Residential Space Heating Low Income Rate R-4 | Fixed | 26¢ |
Greater Boston Residential R-1 (A1) | Fixed | 24¢ |
Residential Rate (Cambridge/Greater Boston/South Shore Service Area) | Fixed | 17¢ |
Eastern Massachusetts Residential Rate (R-1) | Fixed | 14¢ |
Cape Cod Residential Rate (R-1) | Fixed | 16¢ |
Cape Cod Residential Space Heating R-3 | Fixed | 15¢ |
Western Massachusetts Residential Rate (R-1) | Fixed | 29¢ |
Cape Cod Residential Rate (R-1) | Fixed | 33¢ |
South Shore, Cape Cod and Martha Vineyard Residential R-1 Annual CLC (32) | Fixed | 25¢ |
South Shore, Cape Cod and Martha's Vineyard Residential Space Heating R-3 BS (86) | Fixed | 10¢ |
Cape Cod Residential Discount Rate (R-2) | Fixed | 29¢ |
Greater Boston Residential R-1 (A1) | Fixed | 11¢ |
Cambridge Electric Light Company Residential Space Heating R-3 (04) | Fixed | 10¢ |
Residential Rate (Cape Cod and Martha's Vineyard Service Area) | Fixed | 17¢ |
Eastern Massachusetts Residential Space Heating R-3 | Fixed | 30¢ |
South Shore, Cape Cod and Martha's Vineyard Residential Space Heating R-3 BS (86) | Fixed | 24¢ |
Greater Boston Residential Assistance A4 (R-3) without electric heat | Fixed | 10¢ |
Cambridge Electric Light Company Residential R-1 (01) | Fixed | 24¢ |
Town of Middleborough ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Electric | Fixed | 15¢ to 16¢ |
Residential Electric Elderly (R-10 & R-91) | Fixed | 12¢ |
El precio de comparación para Eversource Energy - Massachusetts es de 13.35¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 875 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 9 Month Home Power Plan - BE cheapestcheapest <12 months | 12.99¢ | 9 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 7 Month Home Power Plan - BE | 13.49¢ | 7 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 24 Month Green Home Power Plan - BE cheapest renewablecheapest 13+ months | 16.29¢ | 24 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Got solar questions?
Ask Sunny, your always on-solar advisor, powered by personalized data.