New York
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Lee.
January
$460más altoFebruary
$140March
$125más bajoApril
$183May
$219June
$211July
$224August
$218September
$210October
$225November
$130December
$161Emisiones de carbono
426 lbs CO₂
Consumo mensual
826 kWh
La energía de Lee proviene de Natural Gas, Hydroelectric, Nuclear, Solar, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 54% de la energía de Lee. Hydroelectric es la segunda fuente más grande, representando el 18%. Nuclear proporciona el 17% de la energía en Lee. Solar proporciona el 7% de la energía en Lee. Wind proporciona el 3% de la energía en Lee.
55%
Natural Gas
18%
Hydroelectric
17%
Nuclear
7%
Solar
3%
Wind
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Lee. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
National Grid ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SC1C (VTOU)- Zone F | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1- Zone F | Fixed | 17¢ |
SC1C (VTOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1C (VTOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 11¢ to 17¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 11¢ to 14¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 9¢ to 14¢ |
Standard Service | Fixed | 9¢ |
SC1- Delivery Only Service | Fixed | 7¢ |
SC1- Delivery Only Service Low Income Rate | Fixed | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (VTOU)- Zone C | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1C (VTOU)- Zone A | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone B Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone F Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone C | Fixed | 13¢ |
Optional Large Time Of Use | TOU | 6¢ |
SC1- Zone E | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone C Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone E Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 7¢ to 9¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone B | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone D | Fixed | 11¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1- Zone D Low Income Rate | Fixed | 9¢ |
SC1C (VTOU)- Zone E | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1C (TOU)- All Zones Delvivery | TOU | 4¢ |
SC1C (TOU)- Zone A | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1- Zone A Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.