New York
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Manhattan.
January
$304más altoFebruary
$173March
$170más bajoApril
$202May
$195June
$200July
$231August
$228September
$190October
$202November
$174December
$186Emisiones de carbono
426 lbs CO₂
Consumo mensual
827 kWh
La energía de Manhattan proviene de Natural Gas, Nuclear, Hydroelectric, Wind, and Solar. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 46% de la energía de Manhattan. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 22%. Hydroelectric proporciona el 21% de la energía en Manhattan. Wind proporciona el 6% de la energía en Manhattan. Solar proporciona el 4% de la energía en Manhattan.
46%
Natural Gas
22%
Nuclear
21%
Hydroelectric
6%
Wind
4%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$16,091
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
8 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Manhattan pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Manhattan. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Con Edison ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Rate I - Residential and Religious | Fixed | 24¢ to 26¢ |
Rate V - Residential and Religious - Standby Service | TOU | 247¢ to 804¢ |
Rate III - Residential and Religious - Voluntary Time-of-Day | TOU | 6¢ to 39¢ |
SC-1 Residential & Religious Vountary TOD (Rate II) [Westchester] | TOU | 7¢ to 67¢ |
SC-1 Residential & Religious Vountary TOD (Rate II) [NYC] | TOU | 4¢ to 74¢ |
Rate II - Residential and Religious - Voluntary Time-of-Day | TOU | 10¢ to 72¢ |
Rate IV - Residential and Religious - Optional Demand-Based | TOU | 915¢ to 2703¢ |
SC-1 Residential & Religious Voluntary TOD (Rate III) [Westchester] | TOU | 7¢ to 63¢ |
SC-1 Residential & Religious Voluntary TOD (Rate III) [NYC] | TOU | 4¢ to 33¢ |
SC-1 Residential & Religious Voluntary TOD (Rate III) [Westchester] | TOU | 4¢ to 33¢ |
SC-1 Residential & Religious Voluntary TOD (Rate III) [NYC] | TOU | 4¢ to 107¢ |
National Grid ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 7¢ to 9¢ |
SC1- Zone E | Fixed | 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 6¢ to 8¢ |
Optional Large Time Of Use | TOU | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone D | Fixed | 11¢ |
SC1- Zone B | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone C | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone E Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1- Zone B Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 9¢ to 14¢ |
SC1- Zone C Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone F Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone C | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Delivery Only Service | Fixed | 7¢ |
SC1C (VTOU)- Zone A | TOU | 8¢ to 10¢ |
Standard Service | Fixed | 9¢ |
SC1- Delivery Only Service Low Income Rate | Fixed | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 11¢ to 17¢ |
SC1C (TOU)- All Zones Delvivery | TOU | 4¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 11¢ to 14¢ |
SC1C (TOU)- Zone A | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (VTOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone D Low Income Rate | Fixed | 9¢ |
SC1- Zone F | Fixed | 17¢ |
SC1C (VTOU)- Zone E | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Zone A Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone F | TOU | 10¢ to 13¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.