New York
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Rensselaer.
January
$440más altoFebruary
$115más bajoMarch
$189April
$175May
$201June
$199July
$233August
$204September
$195October
$204November
$191December
$128Emisiones de carbono
420 lbs CO₂
Consumo mensual
816 kWh
La energía de Rensselaer proviene de Natural Gas, Hydroelectric, Nuclear, Solar, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 54% de la energía de Rensselaer. Hydroelectric es la segunda fuente más grande, representando el 18%. Nuclear proporciona el 17% de la energía en Rensselaer. Solar proporciona el 7% de la energía en Rensselaer. Wind proporciona el 3% de la energía en Rensselaer.
55%
Natural Gas
18%
Hydroelectric
17%
Nuclear
7%
Solar
3%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
673 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$17,169
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
8 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Rensselaer pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Rensselaer. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
New York State Electric and Gas ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SERVICE CLASSIFICATION NO. 1 - RESIDENTIAL SERVICE ESCO Retail Option | Fixed | 5¢ |
LOWER HUDSON VALLEY - SERVICE CLASSIFICATION NO. 1 - RESIDENTIAL SERVICE NSS | Fixed | 25¢ |
All Regions - SERVICE CLASSIFICATION NO. 8 Residential - Day Night Service - ESCO | Fixed | 4¢ |
WEST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 1 - RESIDENTIAL SERVICE NSS | Fixed | 13¢ |
LOWER HUDSON VALLEY - SERVICE CLASSIFICATION NO. 8 Residential - Day Night Service NSS (Non-Retail) | TOU | 11¢ to 13¢ |
EAST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 8 Residential - Day Night Service NSS (Non-Retail) | TOU | 11¢ to 12¢ |
WEST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 8 Residential - Day Night Service NSS (Non-Retail) | TOU | 10¢ to 12¢ |
LOWER HUDSON VALLEY - SERVICE CLASSIFICATION NO. 12 Residential Service TOU NSS (Non-Retail) | TOU | 10¢ to 13¢ |
EAST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 12 Residential Service TOU NSS (Non-Retail) | TOU | 10¢ to 13¢ |
WEST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 12 Residential Service TOU NSS (Non-Retail) | TOU | 9¢ to 11¢ |
EAST - SERVICE CLASSIFICATION NO. 1 - RESIDENTIAL SERVICE NSS | Fixed | 25¢ |
All Regions - SERVICE CLASSIFICATION NO. 12 Residential Service TOU-ESCO | TOU | 4¢ |
National Grid ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1- Zone D Low Income Rate | Fixed | 9¢ |
SC1C (VTOU)- Zone E | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1C (TOU)- All Zones Delvivery | TOU | 4¢ |
SC1C (TOU)- Zone A | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1- Zone A Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone C | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone F Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone E | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone C Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
Optional Large Time Of Use | TOU | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 7¢ to 9¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone E Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1- Zone B | Fixed | 13¢ |
SC1- Zone D | Fixed | 11¢ |
SC1- Delivery Only Service | Fixed | 7¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 9¢ to 14¢ |
Standard Service | Fixed | 9¢ |
SC1C (VTOU)- Zone A | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Delivery Only Service Low Income Rate | Fixed | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (VTOU)- Zone C | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Zone B Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone F | TOU | 10¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1C (VTOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone F | Fixed | 17¢ |
SC1C (VTOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 11¢ to 17¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 11¢ to 14¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.