New York
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Rock City Falls.
January
$435más altoFebruary
$114más bajoMarch
$187April
$173May
$200June
$198July
$231August
$202September
$193October
$202November
$189December
$127Emisiones de carbono
420 lbs CO₂
Consumo mensual
816 kWh
La energía de Rock City Falls proviene de Natural Gas, Nuclear, Hydroelectric, Solar, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 46% de la energía de Rock City Falls. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 22%. Hydroelectric proporciona el 21% de la energía en Rock City Falls. Solar proporciona el 6% de la energía en Rock City Falls. Wind proporciona el 5% de la energía en Rock City Falls.
46%
Natural Gas
22%
Nuclear
21%
Hydroelectric
6%
Solar
5%
Wind
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Rock City Falls. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
National Grid ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
SC1C (VTOU)- Zone E | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1- Zone F | Fixed | 17¢ |
SC1- Zone A Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone A | TOU | 10¢ to 13¢ |
Optional Large Time Of Use | TOU | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1- Zone C | Fixed | 13¢ |
Standard Service | Fixed | 9¢ |
SC1- Zone B | Fixed | 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone B | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone E | Fixed | 13¢ |
SC1- Delivery Only Service Low Income Rate | Fixed | 6¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 7¢ to 9¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1- Zone D | Fixed | 11¢ |
SC1C (VTOU)- Zone A | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Delivery Only Service | Fixed | 7¢ |
SC1- Zone E Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 6¢ to 8¢ |
SC1C (VTOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone B Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone E | TOU | 9¢ to 14¢ |
SC1- Zone C Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (VTOU)- Zone C | TOU | 8¢ to 11¢ |
SC1C (TOU)- Zone C | TOU | 11¢ to 14¢ |
SC1- Zone F Low Income Rate | Fixed | 10¢ |
SC1C (TOU)- Zone D | TOU | 8¢ to 13¢ |
SC1C (TOU)- Zone F | TOU | 11¢ to 17¢ |
SC1C (TOU)- All Zones Delvivery | TOU | 4¢ |
SC1C (VTOU)- Zone B | TOU | 8¢ to 10¢ |
SC1- Zone D Low Income Rate | Fixed | 9¢ |
SC1C (VTOU)- Zone F | TOU | 10¢ to 13¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.