Illinois
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Manhattan.
January
$293más altoFebruary
$109March
$101April
$132May
$131June
$139July
$139August
$139September
$129October
$134November
$100más bajoDecember
$112Emisiones de carbono
541 lbs CO₂
Consumo mensual
874 kWh
La energía de Manhattan proviene de Nuclear, Natural Gas, Coal, Wind, and Solar. Nuclear es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 50% de la energía de Manhattan. Natural Gas es la segunda fuente más grande, representando el 24%. Coal proporciona el 18% de la energía en Manhattan. Wind proporciona el 6% de la energía en Manhattan. Solar proporciona el 3% de la energía en Manhattan.
50%
Nuclear
24%
Natural Gas
18%
Coal
6%
Wind
3%
Solar
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Manhattan. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
ComEd ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RDS - Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 5¢ |
RDS - Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 4¢ |
BES - Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 11¢ to 12¢ |
RDS - Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
BES - Residential Single Family with Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 10¢ to 10¢ |
BES - Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 10¢ to 10¢ |
RDS - Residential Single Family with Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
BES - Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 12¢ to 13¢ |
El precio de comparación para ComEd es de 6.47¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Direct Energy | Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 7.89¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 9.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 9.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 9.39¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 18 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 9.69¢ | 18 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.