Illinois
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en North Barrington.
January
$385más altoFebruary
$138March
$136April
$158May
$180June
$184July
$182August
$181September
$176October
$190November
$120December
$93más bajoEmisiones de carbono
582 lbs CO₂
Consumo mensual
1,064 kWh
La energía de North Barrington proviene de Nuclear, Natural Gas, Wind, Coal, and Solar. Nuclear es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 51% de la energía de North Barrington. Natural Gas es la segunda fuente más grande, representando el 19%. Wind proporciona el 15% de la energía en North Barrington. Coal proporciona el 12% de la energía en North Barrington. Solar proporciona el 3% de la energía en North Barrington.
51%
Nuclear
19%
Natural Gas
15%
Wind
12%
Coal
3%
Solar
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de North Barrington. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
ComEd ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RDS - Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 5¢ |
BES - Residential Single Family with Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 10¢ to 10¢ |
BES - Residential Single Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 12¢ to 13¢ |
RDS - Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 4¢ |
BES - Residential Multi Family Without Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 11¢ to 12¢ |
RDS - Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
BES - Residential Multi Family With Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 10¢ to 10¢ |
RDS - Residential Single Family with Electric Space Heat Delivery Class | Fixed | 3¢ |
El precio de comparación para ComEd es de 6.47¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,064 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Direct Energy | Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 monthsmost popular | 8.69¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 9.49¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 9.79¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 9.99¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 18 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 9.99¢ | 18 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.