New Jersey
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Hamilton Twp.
January
$322más altoFebruary
$170March
$144más bajoApril
$169May
$170June
$183July
$201August
$190September
$163October
$176November
$146December
$163Emisiones de carbono
426 lbs CO₂
Consumo mensual
944 kWh
La energía de Hamilton Twp proviene de Nuclear, Natural Gas, and Solar. Nuclear es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 49% de la energía de Hamilton Twp. Natural Gas es la segunda fuente más grande, representando el 42%. Solar proporciona el 9% de la energía en Hamilton Twp.
49%
Nuclear
42%
Natural Gas
9%
Solar
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Hamilton Twp. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
PSEG ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RLM - Residential Load Management (TOU) | TOU | 10¢ to 33¢ |
RHS - Residential Heating Service | Fixed | 3¢ to 7¢ |
WHS - Water Heating Storage Service (CLOSED Rate) | Fixed | 1¢ |
RS - Residential Service | Fixed | 19¢ to 21¢ |
RS - Residential Service | Fixed | 5¢ to 6¢ |
RHS - Residential Heating Service | Fixed | 15¢ to 20¢ |
RLM - Residential Load Management (TOU) | TOU | 3¢ to 10¢ |
WHS - Water Heating Storage Service (CLOSED Rate) | Fixed | 1¢ to 7¢ |
JCPL ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Time-of-Day Service | TOU | 6¢ to 9¢ |
Residential Service for Controlled Water Heating | Fixed | 6¢ |
Residential Geothermal & Heat Pump Service | TOU | 6¢ to 9¢ |
Residential Service for Off-Peak Water Heating | Fixed | 5¢ |
Residential Service | Fixed | 5¢ to 11¢ |
El precio de comparación para JCPL es de 11.34¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 944 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Direct Energy | Term Optimized Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 12.29¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Verde Energy | Clean Power 12 cheapest renewablecheapest 12 months | 12.89¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 13.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 14.09¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 14.79¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para PSEG es de 9.34¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 944 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 12 cheapestcheapest renewablecheapest 12 months | 15.79¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 16.49¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 8 cheapest <12 months | 16.99¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 17.69¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 24 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 17.99¢ | 24 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.