Arizona

Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Joseph City.
January
$311más altoFebruary
$201March
$167April
$151May
$147más bajoJune
$155July
$177August
$177September
$147más bajoOctober
$157November
$163December
$198Emisiones de carbono
650 lbs CO₂
Consumo mensual
1,147 kWh
La energía de Joseph City proviene de Natural Gas, Nuclear, Solar, Hydroelectric, Coal, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 36% de la energía de Joseph City. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 29%. Solar proporciona el 23% de la energía en Joseph City. Hydroelectric proporciona el 6% de la energía en Joseph City. Coal proporciona el 3% de la energía en Joseph City. Wind proporciona el 3% de la energía en Joseph City.
36%
Natural Gas
29%
Nuclear
23%
Solar
6%
Hydroelectric
3%
Coal
3%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$10,363
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
9 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Joseph City pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
| incentive | savings | utility | |
| Central Air Conditioning - Single Package | $200 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
| Sealing and Insulation Products | $250 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
| Smart Thermostats | $30 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
Arizona Public Service ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Medium Tier 2 | Fixed | 15¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN- Tier 3 | Fixed | 13¢ |
| RESIDENTIAL TIME-OF-USE SERVICE TIME-OF-USE 4PM-7PM WEEKDAYS | TOU | 3¢ to 30¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN- Tier 2 | Fixed | 12¢ |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Medium Tier 2 | Fixed | 16¢ |
| RESIDENTIAL SERVICE TIME-OF-USE 4PM TO 7PM WEEKDAYS WITH DEMAND CHARGE | TOU | 5¢ to 2000¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Medium - Tier 2) | Fixed | 14¢ |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Large Tier 3 | Fixed | 17¢ |
| TIME-OF-USE 4PM TO 7PM WEEKDAYS WITH DEMAND CHARGE | TOU | 4¢ to 20¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN(Small - Tier) | Fixed | 15¢ to 16¢ |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Small Tier 1 | Fixed | 15¢ |
| Time-of-Use 4pm-7pm Weekdays with Demand Charge | TOU | 5¢ to 1959¢ |
| RATE SCHEDULE R-TECH RESIDENTIAL SERVICE PILOT TECHNOLOGY RATE TECHNOLOGY TIME-OF-USE WITH DEMAND CHARGE | TOU | 8¢ to 2025¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Large - Tier 3 ) | Fixed | 17¢ to 18¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Large - Tier 3 ) | Fixed | 15¢ |
| FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Small - Tier 1) | Fixed | 13¢ |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Small Tier 1 | Fixed | 14¢ |
| Residential Service (Pilot Technology Rate) R-Tech | TOU | 7¢ to 8¢ |
| RESIDENTIAL SERVICE TRANSITION ELECTRIC VEHICLE TIME-OF-USE ENERGY CHARGES | TOU | 5¢ to 49¢ |
| Time-of-Use 4pm-7pm Weekdays (R-TOU-E) | TOU | 6¢ to 33¢ |
| Fixed Energy Charge Plan (R-1) Large Tier 3 | Fixed | 16¢ |
| RESIDENTIAL TIME-OF-USE SERVICE TIME-OF-USE 4PM-7PM WEEKDAYS | TOU | 5¢ to 37¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.