Arizona
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Tonto Basin.
January
$125February
$113más bajoMarch
$116April
$120May
$139June
$171July
$197más altoAugust
$183September
$168October
$140November
$118December
$130Emisiones de carbono
629 lbs CO₂
Consumo mensual
941 kWh
La energía de Tonto Basin proviene de Natural Gas, Nuclear, Solar, Coal, Hydroelectric, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 45% de la energía de Tonto Basin. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 28%. Solar proporciona el 13% de la energía en Tonto Basin. Coal proporciona el 8% de la energía en Tonto Basin. Hydroelectric proporciona el 4% de la energía en Tonto Basin. Wind proporciona el 3% de la energía en Tonto Basin.
45%
Natural Gas
28%
Nuclear
13%
Solar
8%
Coal
4%
Hydroelectric
3%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$12,948
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
9 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Tonto Basin pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
incentive | savings | utility | |
Central Air Conditioning - Single Package | $200 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
Sealing and Insulation Products | $250 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
Smart Thermostats | $30 | APS (Arizona Public Service) | See Details |
Arizona Public Service ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Large - Tier 3 ) | Fixed | 17¢ to 18¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Medium Tier 2 | Fixed | 15¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Large Tier 3 | Fixed | 16¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Small - Tier 1) | Fixed | 13¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Large Tier 3 | Fixed | 17¢ |
Residential Service (Pilot Technology Rate) R-Tech | TOU | 7¢ to 8¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Large - Tier 3 ) | Fixed | 15¢ |
Residential Service (Saver Choice Plus) | TOU | 10¢ to 15¢ |
TIME-OF-USE 4PM TO 7PM WEEKDAYS WITH DEMAND CHARGE | TOU | 4¢ to 1959¢ |
RESIDENTIAL SERVICE TIME-OF-USE 4PM TO 7PM WEEKDAYS WITH DEMAND CHARGE | TOU | 5¢ to 2000¢ |
RATE SCHEDULE R-TECH RESIDENTIAL SERVICE PILOT TECHNOLOGY RATE TECHNOLOGY TIME-OF-USE WITH DEMAND CHARGE | TOU | 8¢ to 2025¢ |
RESIDENTIAL TIME-OF-USE SERVICE TIME-OF-USE 4PM-7PM WEEKDAYS | TOU | 5¢ to 37¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN (Medium - Tier 2) | Fixed | 14¢ |
RESIDENTIAL TIME-OF-USE SERVICE TIME-OF-USE 4PM-7PM WEEKDAYS | TOU | 3¢ to 30¢ |
Time-of-Use 4pm-7pm Weekdays with Demand Charge | TOU | 5¢ to 1959¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Small Tier 1 | Fixed | 14¢ |
RESIDENTIAL SERVICE TRANSITION ELECTRIC VEHICLE TIME-OF-USE ENERGY CHARGES | TOU | 5¢ to 49¢ |
Residential Service TOU Time Advantage 7PM-Noon (ET-2) [Frozen] | TOU | 9¢ to 30¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN(Small - Tier) | Fixed | 15¢ to 16¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN- Tier 2 | Fixed | 12¢ |
Time-of-Use 4pm-7pm Weekdays (R-TOU-E) | TOU | 6¢ to 33¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Small Tier 1 | Fixed | 15¢ |
Residential Service Standard (E-12) [Frozen] | Fixed | 13¢ to 22¢ |
Residential Service Standard (E-12) Low Income | Fixed | 8¢ to 14¢ |
Residential Service TOU Combined Advantage 7PM-Noon (ECT-2) [Frozen] | TOU | 6¢ to 12¢ |
Fixed Energy Charge Plan (R-1) Medium Tier 2 | Fixed | 16¢ |
FIXED ENERGY CHARGE PLAN- Tier 3 | Fixed | 13¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.