Pennsylvania
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Ephrata Township.
January
$153February
$141March
$144April
$120más bajoMay
$129June
$183July
$269más altoAugust
$194September
$156October
$133November
$126December
$146Emisiones de carbono
649 lbs CO₂
Consumo mensual
874 kWh
La energía de Ephrata Township proviene de Natural Gas, Nuclear, Coal, Wind, Hydroelectric, and Solar. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 58% de la energía de Ephrata Township. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 29%. Coal proporciona el 9% de la energía en Ephrata Township. Wind proporciona el 2% de la energía en Ephrata Township. Hydroelectric proporciona el 1% de la energía en Ephrata Township. Solar proporciona el 1% de la energía en Ephrata Township.
58%
Natural Gas
29%
Nuclear
9%
Coal
2%
Wind
1%
Hydroelectric
1%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
794 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$16,844
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
10 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Ephrata Township pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
incentive | savings | utility | |
Freezers (purchase) | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Clothes Dryers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Dryers | $25 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Dryers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $100 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Sealing and Insulation Products | $200-$500 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $150-$250 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $50 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $500 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Dryers | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $250-$500 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Washers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Refrigerators (purchase) | $25 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Sealing and Insulation Products | $1 to $5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $400 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $100 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $400/system | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $150-$250 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $500 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Dishwashers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $100 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Dishwashers | $25 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $250-$500 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $50 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Freezers (purchase) | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $500 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $200 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $250-$500 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Dryers | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $200 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Smart Thermostats | $100 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Dishwashers | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Dryers | $50 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $200 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Clothes Washers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $150-$250 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Smart Thermostats | $50 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Smart Thermostats | $100 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $25 | Penelec (FirstEnergy utility) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Freezers (purchase) | $25 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Clothes Washers | $25 | West Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Ephrata Township. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
West Penn Power ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service | Fixed | 6¢ |
Penelec - Pennsylvania ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service | Fixed | 9¢ |
PPL ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service | Fixed | 5¢ |
RESIDENTIAL SERVICE - THERMAL STORAGE | Fixed | 4¢ |
Penn Power ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RS-Delivery | Fixed | 5¢ |
RH (Special Provision) | Fixed | 8¢ |
Residential Service | Fixed | 6¢ |
Peco Electricity ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Heating Service (RH) | Fixed | 8¢ to 10¢ |
Residential Service | Fixed | 11¢ |
RESIDENTIAL HEATING SERVICE | Fixed | 9¢ to 11¢ |
Residential Service (R) - TOU | TOU | 16¢ to 42¢ |
Residential Service (R) | Fixed | 10¢ |
Residential Heating Service (RH) | Fixed | 18¢ to 20¢ |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 12 cheapestcheapest renewablecheapest 12 monthsmost popular | 10.79¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 12.69¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan | 12.99¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 10.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 12 cheapestcheapest renewablecheapest 12 months | 12.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 13.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan | 13.59¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penn Power es de 11.17¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 12 cheapestcheapest renewablecheapest 12 months | 12.59¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 13.99¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan | 14.39¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para PPL es de 12.49¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 6 cheapestcheapest renewablecheapest <12 monthsmost popular | 11.89¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Verde Energy | Clean Power 12 cheapest 12 months | 12.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 14.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan | 14.89¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para West Penn Power es de 9.48¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 874 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 12 cheapestcheapest renewablecheapest 12 months | 11.39¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 12.49¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Green Home Power Plan | 13.7¢ | 12 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.