Pennsylvania

Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Mahanoy Plane.
January
$449más altoFebruary
$350March
$216April
$181May
$174más bajoJune
$182July
$209August
$175September
$174más bajoOctober
$184November
$231December
$385Emisiones de carbono
876 lbs CO₂
Consumo mensual
1,205 kWh
La energía de Mahanoy Plane proviene de Natural Gas, Nuclear, Coal, Wind, Hydroelectric, and Solar. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 55% de la energía de Mahanoy Plane. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 31%. Coal proporciona el 10% de la energía en Mahanoy Plane. Wind proporciona el 2% de la energía en Mahanoy Plane. Hydroelectric proporciona el 1% de la energía en Mahanoy Plane. Solar proporciona el 1% de la energía en Mahanoy Plane.
55%
Natural Gas
31%
Nuclear
10%
Coal
2%
Wind
1%
Hydroelectric
1%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$15,766
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
10 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Mahanoy Plane pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
| incentive | savings | utility | |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Single Package | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Single Package | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Sealing and Insulation Products | $1 to $5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Sealing and Insulation Products | $200-$500 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $400/system | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $100 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
| Heat Pump Water Heaters | $400 | PPL Electric Utilities | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Mahanoy Plane. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
PPL ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| Residential Service | Fixed | 8¢ |
| RESIDENTIAL SERVICE - THERMAL STORAGE | Fixed | 7¢ |
El precio de comparación para PPL es de 12.95¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,205 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spark Energy | Secure 6 cheapestcheapest <12 months | 12.95¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Spark Energy | Secure Green 6 cheapest renewable | 13.29¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Verde Energy | Clean Power 6 | 13.49¢ | 6 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 9 | 13.89¢ | 9 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 20 cheapest 13+ months | 13.99¢ | 20 meses | Elegir plan | |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.