Pennsylvania
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en West Point.
January
$117February
$156March
$131April
$110más bajoMay
$126June
$204July
$302más altoAugust
$262September
$157October
$137November
$137December
$152Emisiones de carbono
690 lbs CO₂
Consumo mensual
929 kWh
La energía de West Point proviene de Natural Gas, Nuclear, Hydroelectric, Wind, and Solar. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 64% de la energía de West Point. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 33%. Hydroelectric proporciona el 1% de la energía en West Point. Wind proporciona el 1% de la energía en West Point. Solar proporciona el 1% de la energía en West Point.
64%
Natural Gas
33%
Nuclear
1%
Hydroelectric
1%
Wind
1%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
1,084 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$18,051
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
10 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en West Point pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
incentive | savings | utility | |
Air-Source Heat Pump - Single Package | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Sealing and Insulation Products | $1 to $5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $300 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Refrigerators (purchase) | $50 | PPL Electric Utilities | See Details |
Sealing and Insulation Products | $200-$500 | PPL Electric Utilities | See Details |
Smart Thermostats | $100 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | $350 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Heat Pump Water Heaters | $400 | PPL Electric Utilities | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | $200 for SEER ≥ 16 | PPL Electric Utilities | See Details |
Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $400/system | PPL Electric Utilities | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | $450 for SEER ≥ 17.5 | PPL Electric Utilities | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de West Point. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Peco Electricity ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Heating Service (RH) | Fixed | 8¢ to 10¢ |
Residential Service | Fixed | 11¢ |
Residential Service (R) - TOU | TOU | 16¢ to 42¢ |
Residential Service (R) | Fixed | 10¢ |
Residential Heating Service (RH) | Fixed | 18¢ to 20¢ |
RESIDENTIAL HEATING SERVICE | Fixed | 9¢ to 11¢ |
PPL ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
RESIDENTIAL SERVICE - THERMAL STORAGE | Fixed | 4¢ |
Residential Service | Fixed | 5¢ |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.27¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 929 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 8.49¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Verde Energy | Clean Power 12 cheapest renewablecheapest 12 months | 8.89¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 8 | 9.09¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 9.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month Home Power Plan | 10.29¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para PPL es de 10.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 929 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Verde Energy | Clean Power 6 cheapestcheapest renewablecheapest <12 months | 9.89¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 8 | 10.49¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan | 10.49¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Verde Energy | Clean Power 12 cheapest 12 months | 10.59¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Direct Energy | Live Brighter 12 | 10.69¢ | 12 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.