Pennsylvania

Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Zelienople.
January
$720más altoFebruary
$523March
$270April
$217May
$207June
$202más bajoJuly
$234August
$211September
$207October
$223November
$250December
$462Emisiones de carbono
1,111 lbs CO₂
Consumo mensual
1,544 kWh
La energía de Zelienople proviene de Natural Gas, Nuclear, Coal, Wind, Hydroelectric, and Solar. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 55% de la energía de Zelienople. Nuclear es la segunda fuente más grande, representando el 31%. Coal proporciona el 10% de la energía en Zelienople. Wind proporciona el 2% de la energía en Zelienople. Hydroelectric proporciona el 1% de la energía en Zelienople. Solar proporciona el 1% de la energía en Zelienople.
55%
Natural Gas
31%
Nuclear
10%
Coal
2%
Wind
1%
Hydroelectric
1%
Solar
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
0 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$17,125
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
10 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Zelienople pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
| incentive | savings | utility | |
| Clothes Dryers | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Dishwashers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Smart Thermostats | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Heat Pump Water Heaters | $500 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Air-Source Heat Pump - Split Systems | $250-$500 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Clothes Dryers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Clothes Washers | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Room Air Conditioning (purchase) | $100 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Room Air Conditioning (purchase) | $50 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Freezers (purchase) | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Ductless Heat Pump (mini & multi split) Systems | $200 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Central Air Conditioning - Single Package | $150-$250 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
| Refrigerators (purchase) | $25 | Penn Power (FirstEnergy utility) | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de Zelienople. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Penn Power ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
| Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
| RH (Special Provision) | Fixed | 8¢ |
| Residential Service | Fixed | 7¢ |
| RS-Delivery | Fixed | 5¢ |
El precio de comparación para Penn Power es de 11.86¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,544 kWh al mes.Actualizar consumo.
| Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 9 cheapestcheapest <12 months | 13.09¢ | 9 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 15 cheapest 13+ months | 13.39¢ | 15 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 20 | 13.49¢ | 20 meses | Elegir plan | |
| Energy Harbor | Safe Harbor Value 12 cheapest 12 months | 13.49¢ | 12 meses | Elegir plan | |
| Verde Energy | Clean Power 12 cheapest renewable | 15.29¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.