Texas
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en North San Pedro.
January
$111February
$105March
$150April
$161May
$237June
$240July
$242más altoAugust
$241September
$230October
$204November
$112December
$100más bajoEmisiones de carbono
914 lbs CO₂
Consumo mensual
1,136 kWh
La energía de North San Pedro proviene de Natural Gas, Wind, Coal, Solar, and Nuclear. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 52% de la energía de North San Pedro. Wind es la segunda fuente más grande, representando el 22%. Coal proporciona el 12% de la energía en North San Pedro. Solar proporciona el 9% de la energía en North San Pedro. Nuclear proporciona el 5% de la energía en North San Pedro.
52%
Natural Gas
22%
Wind
12%
Coal
9%
Solar
5%
Nuclear
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
980 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$16,957
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
9 years
Período de recuperación de la inversión
incentive | savings | utility | |
Room Air Conditioning (purchase) | $12- $14 /Unit | CenterPoint Energy | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Smart Thermostats | $75 | CenterPoint Energy | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Clothes Dryers | $50 | CenterPoint Energy | See Details |
Clothes Washers | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Smart Thermostats | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de North San Pedro. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
Texas New Mexico Power ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential LSP POLR | Fixed | 14¢ |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
CenterPoint ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
AEP Central ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
Oncor ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 13¢ |
AEP North ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,136 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months | 15.06¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 | 15.16¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Free Weekends-24 | 15.19¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-12 cheapest 12 months | 15.36¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 15 lowest depositcheapest renewable | 15.42¢ | 15 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,136 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months | 16.15¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 | 16.25¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest depositcheapest renewable | 16.32¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 36 lowest depositcheapest renewable | 16.32¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 18 lowest depositcheapest renewable | 16.32¢ | 18 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,136 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 12 Month Usage Bill Credit least likely to require a depositcheapestcheapest 12 months | 15.24¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months | 15.24¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 12 Month (No Min Usage Fee) least likely to require a deposit | 15.25¢ | 12 meses | Elegir plan | |
OhmConnect Energy | TexasConnect 36 demand response | 15.26¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 15 lowest depositcheapest renewable | 15.3¢ | 15 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,136 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months | 14.66¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 | 14.76¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Free Weekends-24 | 14.8¢ | 24 meses | Elegir plan | |
OhmConnect Energy | TexasConnect 36 demand response | 14.84¢ | 36 meses | Elegir plan | |
OhmConnect Energy | TexasConnect 24 demand response | 14.97¢ | 24 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,136 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 cheapestcheapest 13+ months | 16.51¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 | 16.61¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Free Weekends-24 | 16.7¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 18 lowest depositcheapest renewable | 16.76¢ | 18 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest depositcheapest renewable | 16.76¢ | 24 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.