California
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en Commerce.
January
$250más altoFebruary
$227March
$229April
$234May
$233June
$228July
$232August
$235September
$226más bajoOctober
$242November
$233December
$247Emisiones de carbono
306 lbs CO₂
Consumo mensual
774 kWh
La energía de Commerce proviene de Natural Gas, Solar, Nuclear, Hydroelectric, and Wind. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 44% de la energía de Commerce. Solar es la segunda fuente más grande, representando el 33%. Nuclear proporciona el 8% de la energía en Commerce. Hydroelectric proporciona el 8% de la energía en Commerce. Wind proporciona el 6% de la energía en Commerce.
44%
Natural Gas
33%
Solar
8%
Nuclear
8%
Hydroelectric
6%
Wind
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
892 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$12,296
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
5 years
Período de recuperación de la inversión
Las políticas de medición neta en Commerce pueden ayudar a los propietarios de paneles solares a ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Cuando tus paneles solares generan más electricidad de la que consumes, puedes enviar el exceso de energía de vuelta a la red y recibir créditos en tu próxima factura. Algo que debes tener en cuenta al considerar la energía solar.
incentive | savings | utility | |
Light Bulbs | $3 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $65 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | See Details |
Refrigerators (purchase) | $75 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $50 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | See Details |
Smart Thermostats | $75 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | See Details |
Southern California Edison ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Option A Single-Family Residence All-Electric Allocation | TOU | 11¢ to 86¢ |
Time-Of-Use Residential Rate (4-9 PM) Single-Family Residence All-Electric Allocation | TOU | 27¢ to 59¢ |
Time-Of-Use Residential Rate (4-9 PM) Single-Family Residence | TOU | 27¢ to 59¢ |
Option B Residence All-Electric Allocation | TOU | 15¢ to 71¢ |
Time-Of-Use Residential (5-8 PM) Single-Family Residence | TOU | 26¢ to 74¢ |
Residential Service - Single Family All-Electric Allocation | Fixed | 34¢ to 43¢ |
Domestic Time-of-Use Electric Vehicle Charging: TOU-EV-1 | TOU | 17¢ to 77¢ |
Option A Single-Family Residence | TOU | 11¢ to 86¢ |
Option DT - Single Family | TOU | 30¢ to 54¢ |
Time-Of-Use Residential (Prime) All-Electric Allocation | TOU | 24¢ to 61¢ |
Time-Of-Use Residential (5-8 PM) Single-Family Residence All-Electric Allocation | TOU | 26¢ to 74¢ |
Residential Service - Single Family | Fixed | 34¢ to 43¢ |
Time-Of-Use Residential (Prime) | TOU | 24¢ to 61¢ |
Option DT - Single Family All-Electric Allocation | TOU | 30¢ to 54¢ |
Option B Residence | TOU | 15¢ to 71¢ |
LADWP ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service: Zone 2 (Less than 500 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Residential Service: Zone 1 (Less than 350 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Residential Multi-Family (R-3) | Fixed | 16¢ to 17¢ |
Residential Service: Zone 2 (500-1500 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Residential Time of Use | TOU | 20¢ to 30¢ |
Residential Service: Zone 1 (Greater than 1050 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Residential Service: Zone 1 (350-1050 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Residential Service: Zone 2 (Greater than 1500 kWh) | Fixed | 20¢ to 36¢ |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.